UVES Exposure Time Calculator
 [ ESO ]  

UVES Exposure Time Calculator

HOMEINDEXSEARCHHELPNEWS

Return to UVES Paranal Observatory Project homepage

UVES POP tables: IC 2391 - NGC 6475 - Field Stars - Brightest Stars

Near Ultraviolet-Visual-Near Infrared Spectroscopy Mode

Version 2.8.5 This application is an exposure time calculator for the ESO UT2 UVES instrument.
It is a HTML/Java application realized within the VLT Data Flow Project.
Version 2.8.5
Description.
F.A.Q
Performance

Simulator Setup:


top

Return to UVES Paranal Observatory Project homepage

UVES POP tables: IC 2391 - NGC 6475 - Field Stars - Brightest Stars

Spectral Format, Red, CD#3, MIT-LL CCD

Selected Central Wavelength 580 nm

Order wav of central column (nm) y of central column (pix) y of central column (arcsec) FSR range (nm) FSR l Min (nm) FSR l Max (nm) start wav (nm) end wav (nm) TS range (nm)
90 678.54 1953 355 7.53 674.12 681.65 672.33 683.49 11.16
91 671.09 1800 328 7.37 666.75 674.12 664.94 675.98 11.04
92 663.79 1651 300 7.21 659.55 666.76 657.71 668.64 10.92
93 656.66 1504 274 7.05 652.49 659.55 650.64 661.45 10.81
94 649.67 1361 248 6.90 645.59 652.49 643.72 654.41 10.70
95 642.84 1221 222 6.76 638.83 645.59 636.94 647.53 10.59
96 636.14 1084 197 6.62 632.21 638.83 630.30 640.79 10.48
97 629.58 949 173 6.48 625.73 632.21 623.80 634.18 10.38
98 623.16 818 149 6.35 619.37 625.73 617.44 627.71 10.28
99 616.87 689 125 6.22 613.15 619.37 611.20 621.38 10.18
100 610.70 562 102 6.10 607.05 613.15 605.09 615.17 10.08
101 604.65 439 80 5.98 601.07 607.05 599.10 609.08 9.98
102 598.73 317 58 5.86 595.20 601.07 593.22 603.11 9.89
103 592.92 199 36 5.75 589.45 595.20 587.46 597.26 9.80
104 587.22 82 15 5.64 583.81 589.45 581.81 591.52 9.71
Detected Counts (Dicroic1 Arm Red, CD#3, MIT-LL CCD)
FSR Min Wavelength Wavelength of central column FSR Max Wavelength
Order Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin lambda (nm) bin size (nm) Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin
90 1.63.78e+04 0.3097.5e+031.9e+02 678.540.0027 3.16.3e+04 0.5231.2e+042.5e+02 1.52.68e+04 0.2245.3e+031.6e+02
91 1.63.99e+04 0.3167.9e+03 2e+02 671.090.0027 3.26.62e+04 0.5321.3e+042.6e+02 1.62.78e+04 0.2275.5e+031.7e+02
92 1.74.02e+04 0.319 8e+03 2e+02 663.790.0027 3.36.97e+04 0.5431.4e+042.6e+02 1.62.94e+04 0.2335.8e+031.7e+02
93 1.74.11e+04 0.3168.1e+03 2e+02 656.660.0026 3.44.57e+04 0.5459.1e+032.1e+02 1.72.98e+04 0.2365.9e+031.7e+02
94 1.74.34e+04 0.3138.6e+032.1e+02 649.670.0026 3.57.24e+04 0.541.4e+042.7e+02 1.73.05e+04 0.2356.1e+031.7e+02
95 1.84.47e+04 0.3128.9e+032.1e+02 642.840.0026 3.57.61e+04 0.5381.5e+042.8e+02 1.73.24e+04 0.2346.4e+031.8e+02
96 1.84.66e+04 0.3169.2e+032.2e+02 636.140.0026 3.67.84e+04 0.5381.6e+042.8e+02 1.83.35e+04 0.2346.6e+031.8e+02
97 1.94.87e+04 0.3189.7e+032.2e+02 629.580.0025 3.78.11e+04 0.5451.6e+042.8e+02 1.83.5e+04 0.2376.9e+031.9e+02
98 1.95.03e+04 0.315 1e+042.2e+02 623.160.0025 3.88.38e+04 0.5471.7e+042.9e+02 1.93.67e+04 0.2397.3e+031.9e+02
99 1.94.99e+04 0.3069.9e+032.2e+02 616.870.0025 3.88.51e+04 0.5371.7e+042.9e+02 1.93.8e+04 0.2387.5e+031.9e+02
100 1.84.9e+04 0.2929.7e+032.2e+02 610.700.0025 3.78.48e+04 0.5181.7e+042.9e+02 1.93.78e+04 0.2317.5e+031.9e+02
101 1.84.79e+04 0.2789.5e+032.2e+02 604.650.0024 3.68.4e+04 0.4951.7e+042.9e+02 1.83.72e+04 0.2217.4e+031.9e+02
102 1.74.66e+04 0.2659.2e+032.2e+02 598.730.0024 3.58.19e+04 0.4721.6e+042.9e+02 1.83.65e+04 0.2127.2e+031.9e+02
103 1.74.46e+04 0.2528.9e+032.1e+02 592.920.0024 3.48.06e+04 0.451.6e+042.8e+02 1.73.56e+04 0.2027.1e+031.9e+02
104 1.74.58e+04 0.2419.1e+032.1e+02 587.220.0024 3.37.97e+04 0.4281.6e+042.8e+02 1.73.42e+04 0.1936.8e+031.8e+02
If in the table the Imax appears on a red background it means that the CCD detector has reached saturation. Please choose a different input parameters setting.

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

top

Return to UVES Paranal Observatory Project homepage

UVES POP tables: IC 2391 - NGC 6475 - Field Stars - Brightest Stars

Spectral Format, Red, CD#3, EEV CCD

Selected Central Wavelength 580 nm

Order wav of central column (nm) y of central column (pix) y of central column (arcsec) FSR range (nm) FSR l Min (nm) FSR l Max (nm) start wav (nm) end wav (nm) TS range (nm)
106 576.15 2005 365 5.43 572.85 578.28 570.84 580.37 9.53
107 570.77 1895 345 5.33 567.52 572.85 565.51 574.95 9.44
108 565.48 1787 325 5.23 562.29 567.52 560.27 569.63 9.36
109 560.30 1681 306 5.14 557.16 562.29 555.13 564.40 9.28
110 555.20 1577 287 5.04 552.11 557.16 550.08 559.27 9.20
111 550.20 1474 268 4.95 547.16 552.11 545.12 554.24 9.12
112 545.29 1374 250 4.86 542.30 547.16 540.25 549.29 9.04
113 540.47 1276 232 4.78 537.52 542.30 535.47 544.43 8.96
114 535.73 1179 215 4.69 532.83 537.52 530.77 539.66 8.89
115 531.07 1084 197 4.61 528.21 532.83 526.15 534.97 8.82
116 526.49 991 180 4.53 523.68 528.21 521.62 530.36 8.75
117 521.99 899 164 4.46 519.22 523.68 517.16 525.83 8.68
118 517.57 809 147 4.38 514.84 519.22 512.77 521.38 8.61
119 513.22 721 131 4.31 510.53 514.84 508.46 517.00 8.54
120 508.95 634 115 4.24 506.30 510.53 504.22 512.69 8.47
121 504.74 548 100 4.17 502.13 506.30 500.05 508.46 8.41
122 500.60 464 85 4.10 498.03 502.13 495.95 504.29 8.34
123 496.54 382 70 4.03 494.00 498.03 491.92 500.20 8.28
124 492.53 301 55 3.97 490.03 494.00 487.95 496.17 8.22
125 488.59 221 40 3.90 486.13 490.03 484.04 492.20 8.16
126 484.72 142 26 3.84 482.28 486.13 480.20 488.29 8.10
127 480.90 65 12 3.78 478.50 482.28 476.41 484.45 8.04
Detected Counts (Dicroic1 Arm Red, CD#3, EEV CCD)
FSR Min Wavelength Wavelength of central column FSR Max Wavelength
Order Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin lambda (nm) bin size (nm) Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin
106 1.84.95e+04 0.1879.8e+032.2e+02 576.150.0023 3.68.71e+04 0.3341.7e+042.9e+02 1.83.81e+04 0.157.5e+031.9e+02
107 1.74.91e+04 0.189.7e+032.2e+02 570.770.0023 3.58.49e+04 0.3191.7e+042.9e+02 1.83.82e+04 0.1447.6e+03 2e+02
108 1.74.97e+04 0.1799.9e+032.2e+02 565.480.0023 3.58.52e+04 0.3121.7e+042.9e+02 1.73.8e+04 0.147.5e+031.9e+02
109 1.85.12e+04 0.178 1e+042.3e+02 560.300.0023 3.58.72e+04 0.3111.7e+042.9e+02 1.73.86e+04 0.1397.6e+03 2e+02
110 1.85.13e+04 0.174 1e+042.3e+02 555.200.0022 3.5 9e+04 0.3071.8e+04 3e+02 1.83.98e+04 0.1387.9e+03 2e+02
111 1.85.15e+04 0.17 1e+042.3e+02 550.200.0022 3.58.89e+04 0.31.8e+04 3e+02 1.8 4e+04 0.1357.9e+03 2e+02
112 1.75.12e+04 0.165 1e+042.3e+02 545.290.0022 3.5 9e+04 0.2941.8e+04 3e+02 1.84.02e+04 0.133 8e+03 2e+02
113 1.75.04e+04 0.159 1e+042.2e+02 540.470.0022 3.58.8e+04 0.2851.7e+04 3e+02 1.74.01e+04 0.129 8e+03 2e+02
114 1.74.95e+04 0.1549.8e+032.2e+02 535.730.0022 3.48.91e+04 0.2751.8e+04 3e+02 1.73.96e+04 0.1257.9e+03 2e+02
115 1.74.92e+04 0.1499.8e+032.2e+02 531.070.0022 3.38.66e+04 0.2651.7e+042.9e+02 1.73.89e+04 0.1217.7e+03 2e+02
116 1.64.97e+04 0.1459.9e+032.2e+02 526.490.0021 3.38.5e+04 0.2581.7e+042.9e+02 1.73.88e+04 0.1177.7e+03 2e+02
117 1.75.01e+04 0.1449.9e+032.2e+02 521.990.0021 3.38.82e+04 0.2541.7e+04 3e+02 1.63.93e+04 0.1157.8e+03 2e+02
118 1.75.17e+04 0.143 1e+042.3e+02 517.570.0021 3.38.78e+04 0.2511.7e+04 3e+02 1.73.97e+04 0.1147.9e+03 2e+02
119 1.75.26e+04 0.141 1e+042.3e+02 513.220.0021 3.39.17e+04 0.2491.8e+04 3e+02 1.74.1e+04 0.1138.1e+03 2e+02
120 1.75.23e+04 0.137 1e+042.3e+02 508.950.0021 3.39.26e+04 0.2451.8e+04 3e+02 1.74.18e+04 0.1128.3e+03 2e+02
121 1.65.05e+04 0.133 1e+042.2e+02 504.740.0021 3.39.09e+04 0.2391.8e+04 3e+02 1.74.17e+04 0.1098.3e+03 2e+02
122 1.65.1e+04 0.128 1e+042.3e+02 500.60 0.002 3.38.93e+04 0.2311.8e+04 3e+02 1.64.03e+04 0.106 8e+03 2e+02
123 1.65.01e+04 0.1259.9e+032.2e+02 496.54 0.002 3.28.99e+04 0.2231.8e+04 3e+02 1.64.07e+04 0.1028.1e+03 2e+02
124 1.64.92e+04 0.1249.8e+032.2e+02 492.53 0.002 3.28.67e+04 0.2191.7e+042.9e+02 1.64.01e+040.0998 8e+03 2e+02
125 1.62.64e+04 0.1235.2e+031.6e+02 488.59 0.002 3.28.06e+04 0.2191.6e+042.8e+02 1.63.95e+040.09967.8e+03 2e+02
126 1.65.06e+04 0.121 1e+042.2e+02 484.72 0.002 3.26.82e+04 0.2171.4e+042.6e+02 1.62.12e+040.09914.2e+031.5e+02
127 1.65.19e+04 0.117 1e+042.3e+02 480.90 0.002 3.29.04e+04 0.2121.8e+04 3e+02 1.64.07e+040.09768.1e+03 2e+02
If in the table the Imax appears on a red background it means that the CCD detector has reached saturation. Please choose a different input parameters setting.

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 

 ASCII data     GIF plot 


 [Observing Facilities and Operations]  [User Support Services and Tools]  [ESO]  [Index]  [Search]  [Help]  [News]